深圳市天一元企业管理咨询有限公司
地址:深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦二路旭飞花园C栋1504
电话:0755-25880016
传真:0755-25880016
手机:18038126592
邮箱:sztyy666@vip.126.com
网址:www.sztyy168.com
FMEA&APQP&PPAP
FMEA&APQP&PPAP
课程背景:
五大工具,即产品质量先期策划和控制计划(APQP)、潜在失效模式及后果分析(FMEA)、统计过程控制(SPC)、测量系统分析(MSA)、生产件批准程序(PPAP)构成了AITF16949的核心。为提升制造型企业的研发能力和质量管理水平,设计了五大工具的课程。
课程收益:
1、 掌握FMEA的概念和分析的方法
2、 学会编制本公司产品的DFMEA和PFMEA
3、减少产品失效、提高交付产品的质量
4、 制定产品质量计划开发产品,满足顾客要求;
5、 及时完成关键任务;
6、 按时通过生产件批准;
7、 持续地满足顾客的规范;
8、 持续改进;
9、 掌握PPAP基本知识;
10、PPAP的主要时机和提交要求;
11、掌握PPAP文件编制的正确方法;
课程对象:
管理者代表、顾客代表、产品技术经理、质量经理、项目经理、设计工程师、制造工程师、质量工程师、过程审核员和其他直接参与新产品或新制造过程开发、过程标准化和过程改进的人员。
课程大纲:
FMEA失效模式与影响分析 | |||
主题/目标 | 讲 师 | 学 员 | |
课程导入 | 问题提出与FMEA小组组建 | 自我介绍/分组 | |
培训目标及要求 | |||
FMEA概述 | FMEA起源 | FMEA哲学 | 提问及回答老师问题 |
FMEA起源及推广 | |||
FMEA框架 | FMEA基本格式及其变化 | ||
FMEA应用 | FMEA在制造领域的应用 | ||
FMEA应用流程 | |||
FMEA成功法则 | |||
启动FMEA之旅 | 前期准备 | 内外部常见缺陷归类 | 提问及回答老师问题 |
已查明原因归纳分析 | |||
结构分析 | 产品系统/结构分析 | ||
产品/过程特性矩阵分析 | |||
案例研究-产品/过程选定及结构分析 | |||
风险识别 | 失效模式分析 | 失效模式定义 | |
失效模式讨论 | |||
失效后果分析 | 产品失效的外部风险 | ||
产品失效的内部风险 | |||
失效起因分析 | 失效起因分析方法与深度 | ||
小组讨论- 失效起因 | |||
现行控制方法评估 | 预防 | 什么是预防 | |
常见的问题预防方式 | |||
小组练习:所选产品/过程之预防方法 | |||
探测 | 什么是探测 | ||
常见的问题探测方式 | |||
小组练习:所选产品/过程之探测方法 | |||
过程风险评估 | 严重度(S)评估 | FMEA-4TH所推荐之严重度评分表 | |
小组练习:严重度评价 | |||
延伸-严重度与关键特性之关联 | |||
频度(O)评估 | FMEA-4TH所推荐之频度评分表 | ||
小组练习:频度评价 | |||
延伸-频度与PPM及CPK之关联 | |||
探测度(D)评价 | FMEA-4TH推荐探测度评分表之深度解析 | ||
小组练习:探测度评价 | |||
过程风险管理 | 确定改进顺序 | RPN:4种考虑和1个必须 | 提问及回答老师问题 |
确定改进方案 | 改进方向探讨 | ||
改进方案确定 | |||
常见改进方法简介 | |||
评估改进效果 | 改进效果追踪 | ||
RPN之重新计算 | |||
小组练习:如何降低过程风险 | |||
FMEA成果管理 | FMEA动态管理 | FMEA动态管理 | |
FMEA颜色管理 | |||
FMEA成果运用 | FMEA之输入/输出 | ||
延伸-FMEA在质量改善中的运用 | |||
课程小结 | 内容小结 | 课程回顾 | |
回答学员问题及疑点澄清 | |||
课程应用 | 辅导学员制订培训后的FMEA推广计划 | 制订培训后的应用计划 | |
应用过程中可能出现的问题及解决途径 |
APQP产品质量先期策划 | |||||
主题/目标 | 讲 师 | 学 员 | |||
课程导入 | 问题提出与FMEA小组组建 | 自我介绍/分组 | |||
培训目标及要求 | |||||
APQP的基本作用,理念及原则 | 质量从哪里来? | 提问及回答老师问题 | |||
APQP的本质 | |||||
APQP的关键问题 | |||||
APQP的成功法则 | |||||
项目开发主流程及关键节点 | |||||
计划与确定项目 | 立项阶段必须解决的三大问题 | 顾客呼声与内外部输入 | |||
制造可行性评估 | |||||
三大目标、三大初始条件及保证计划 | |||||
三大问题剖析及整合性思考 | |||||
案例研究1 | |||||
产品设计与开发 | 产品设计的基本问题 | 功能与结构设计 | 提问及回答老师问题 | ||
尺寸与公差设计 | |||||
材料与配方设计 | |||||
产品设计要考虑的三个方面 | DFMEA | ||||
DFA/M | |||||
关键产品特性确定 | |||||
设计评审、验证与确认的策划与实施 下一篇:DOE 实验设计实战应用
Copyright©2022 sztyy168.com .All rights reserved 认证咨询热线:0755-25880016手机咨询热线:18038126592企业公众号 业务咨询号 |