深圳市天一元企业管理咨询有限公司
地址:深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦二路旭飞花园C栋1504
电话:0755-25880016
传真:0755-25880016
手机:18038126592
邮箱:sztyy666@vip.126.com
网址:www.sztyy168.com
8D(质量问题解决)
8D(质量问题解决)
课程目的:
8D又称团队导向问题解决方法、8D问题求解法(8D Problem Solving)是美国福特公司解决产品质量问题的一种方法,曾在供应商中广泛推行,现已成为国际汽车行业(特别是汽车零部件产家)广泛采用来解决产品质量问题最好的、有效的方法。
通过本课程的培训,巩固学员对质量问题解决工具、PDCA思维法、基础QC工具等的应用技巧,提升人员质量意识,促进凝聚力,为企业内外部的问题提供解决思路,为企业推展全面质量管理培养人才。相关工程师和班组长们通过学习,将能够运用8D工作方法去识别改善需求和实施改善,为企业生产质量、成本等方面的控制提供积极和长期的帮助。
参加对象:
生产和质量主管及工程师、项目主管、项目工程师、生产现场技术支持、人员和班组长、质检员等一线工作。
课程大纲:
主题/目标 | 讲 师 | 学 员 |
课程导入 | 自我介绍/公司状况 | 自我介绍/思考/分组 |
质量观念分解描述 | ||
培训重点及要求 | ||
问题提出与团队组建 | ||
8D (问题解决法) | 课程内容简述 | 简述使用经验 |
第一节 | 问题的定义 | 思考,提问与回答老师问题 |
问题的分类 | ||
问题的思考程序 | ||
问题的来源和结果 | ||
团队的定义和案例演练 | ||
第二节 | 问题的发掘 | 思考,提问与回答老师问题 |
问题发掘的手法 | ||
问题评估及其手法 | ||
改善重点的思考 | ||
FMEA分析 | ||
问题描述 | ||
第三节 | 紧急处置法 | 讨论,思考,提问与回答老师问题 |
改善目标设定 | ||
第四节 | 数据收集 | 思考,提问与回答老师问题 |
收集使用的质量手法介绍 | ||
查检表 | ||
柏拉图 | ||
案例讨论 | ||
第五节 | 阶段目的 | 思考,提问与回答老师问题 |
如何查找和验证可能原因 | ||
方法介绍 | ||
暂时对策的拟定 | ||
第六节 | 阶段目的 | 练习,提问与回答老师问题 |
真因甄别的方法介绍 | ||
鱼骨图 | ||
系统图 | ||
永久对策的拟定 | ||
对策的评估 | ||
行动计划的拟定 | ||
第七节 | 执行确认 | 提问,讨论与回答老师问题 |
效果确认 | ||
推移图 | ||
对策执行追踪 | ||
第八节 | 防呆 | 提问,讨论与回答老师问题 |
标准化 | ||
第九节 | 水平展开 | 讨论,提问与回答老师问题 |
结案原则 | ||
案例分享 |